از 0 بررسی
تور روزانه
1 هر نفر
___
ROOM | DOUBLE | HOTEL | TYPE |
دیلاکس با بالکن | 56.900 | ARI GRAND & SPA | 3BB |
دیلاکس | 59.990 | ELITE BEACH INN | 3BB |
رو شن | 84.190 | KAANI PALM BEACH | 4BB |
رو شن | 84.190 | CRYSTAL SANDS | 4BB |
روی شن | 87.890 | MALAHINI KUDA BANDOS MALDIVES | 4BB |
روی شن | 100.690 | KURUMBA MALDIVES | 5BB |
ویلا روی شن | 105.890 | MEDHUFUSHI MALDIVES | 4BB |
روی شن | 112.990 | SHERATON FULL MOON | 5BB |
ویلا روی شن | 119390 | ADAARAN CLUB RANNALHI | 4BB |
روی شن | 126.190 | NOEE MALDIVES | 5BB |
ویلا ساحلی | 126.190 | PARADISE ISLAND RESORT MALDIVES | 5BB |
روی شن ساحل | 132.890 | SUN ISLAND RESORT MALDIVES | 5BB |
روی شن | 140.790 | KANDIMA MALDIVES | 5BB |
ویلا روی شن با بلکن | 157.690 | RIU PALACE MALDIVES | 5BB |
روی شن | 160.290 | COCOON MALDIVES | 5BB |
ویلا روی آب با استخر و جکوزی | 174.190 | ADAARAN PRESTIGE VADOO | 5BB |
روی آب | 174.890 | YOU AND ME COCOON | 5BB |
روی شن یا آب با استخر . سرسره | 196.290 | SIYAM WORD MALDIVES | 5BB |
ارسال دیدگاه