7 شب و 8 روز
تور روزانه
نامحدود
اندونزیایی, انگلیسی, عربی, فارسی, فرانسوی
تور بالی 7 شب و 8 روز از اصفهان
نام هتل | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | امکان رزرو |
NEO KUTA JELANTIK *3 | BB | 67.860.000 | 74.880.000 | 60.840.000 | دارد |
EDEN KUTA *4 | BB | 71.770.000 | 78.700.000 | 74.270.000 | دارد |
SOLARIS KUTA *3 | BB | 72.030.000 | 79.220.000 | 73.550.000 | دارد |
KUTA PARADISO *5 | BB | 81.900.000 | 94.910.000 | 84.480.000 | دارد |
BINTANG RESORT *5 | BB | 83.250.000 | 98.300.000 | 82.190.000 | دارد |
DISCOVERI KARTIKA*5 | BB | 92.140.000 | 114.390.000 | 91.620.000 | دارد |
GRAND MIRAGE NUSA DUA *5 | BB | 93.930.000 | 117.950.000 | 89.640.000 | دارد |
WESTIN NUSA DUA *5 | BB | 97.760.000 | 124.630.000 | 88.330.000 | دارد |
ANVAYA *5 | BB | 98.230.000 | 125.620.000 | 70.840.000 | دارد |
PADMA LEGIAN *5 | BB | 111.160.000 | 151.490.000 | 86.810.000 | دارد |
RIMBA JIMBARAN BALI *5 | BB | 113.770.000 | 153.700.000 | 91.790.000 | دارد |
SOFITEL BALI NUSA DUA *5 | BB | 124.720.000 | 175.610.000 | 88.490.000 | دارد |
DOUBLE SIX SEMINEYAK | BB | 129.710.000 | 184.630.000 | 101.470.000 | دارد |
AYANA RESORT JIMBARAN *5 | BB | 130.800.000 | 186.640.000 | 92.790.000 | دارد |
THE APURVA KEMPINSKY *5 | BB | 143.090.000 | 210.340.000 | 92.280.000 | دارد |
W BALI *5 | BB | 187.630.000 | 280.430.000 | 120.770.000 | دارد |
پاسخ دهید