7 شب و 8 روز
تور روزانه
1 هر نفر
انگلیسی, عربی, فارسی, فرانسوی
تور باکو از اصفهان
تور 7 شب و 8 روز
| نام هتل | دوتخت | یک تخت | کودک | امکان رزرو |
| ROYAL *4 | 24.859.000 | 30.695.000 | 20.995.000 | دارد |
| AZLEA *4 | 27.495.000 | 33.295.000 | 20.995.000 | دارد |
| MILDOM *4 | 29.595.000 | 39.795.000 | 21.995.000 | دارد |
| CAPITOL *4 | 30.195.000 | 40.995.000 | 22.995.000 | دارد |
| AVENUE *4 | 31.295.000 | 40.995.000 | 22.995.000 | دارد |
| DAYS HOTEL *4 | 32.695.000 | 41.595.000 | 22.995.000 | دارد |
| DIAMOND *4 | 33.795.000 | 42.695.000 | 22.995.000 | دارد |
| ADISSON *4 | 34.895.000 | 43.795.000 | 22.995.000 | دارد |
| VOLGA *4 | 35.995.000 | 44.895.000 | 22.995.000 | دارد |
| ATLAS *4 | 36.695.000 | 46.195.000 | 22.995.000 | دارد |
| NOBEL *4 | 37.795.000 | 47.295.000 | 22.995.000 | دارد |
| BOULVARD SIDE *4 | 38.195.000 | 48.695.000 | 22.995.000 | دارد |
| CENTRAL PARK *4 | 39.295.000 | 49.795.000 | 22.995.000 | دارد |
| PREMIER PALACE *4 | 39.395.000 | 49.995.000 | 22.995.000 | دارد |
| PREMIUM PARK *4 | 40.795.000 | 51.295.000 | 22.995.000 | دارد |
| IRIS *4 | 41.395.000 | 51.395.000 | 22.995.000 | دارد |
| GANJALI PLAZA *4 | 41.495.000 | 52.895.000 | 22.995.000 | دارد |
| SAPPHIRE BAYL *4 | 42.495.000 | 57.695.000 | 22.995.000 | دارد |
| SAPPHIRE INN *4 | 43.595.000 | 57.695.000 | 22.995.000 | دارد |
| MIDTOWN *4 | 44.695.000 | 57.395.000 | 22.995.000 | دارد |
| SAPPHIRE CITY *5 | 45.195.000 | 59.195.000 | 22.995.000 | دارد |
| RAMADA BY WHYDHAM *5 | 46.295.000 | 59.195.000 | 22.995.000 | دارد |
| AYSBERG *4 | 47.695.000 | 60.495.000 | 22.995.000 | دارد |
| HOLIDAT INN *5 | 48.695.000 | 60.295.000 | 22.995.000 | دارد |
| HILTON *5 | 50.195.000 | 63.395.000 | 22.995.000 | دارد |
ارسال دیدگاه