از 0 بررسی
6 شب و 7 روز
تور روزانه
1 هر نفر
انگلیسی, فارسی
6شب و 7 روز
| نام هتل | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک | امکان رزرو |
| ALICAN | BB*2 | 19.500.000 | 27.350.000 | 12.585.000 | دارد |
| LIFE CORNER | BB*4 | 22.200.000 | 33.750.000 | 12.585.000 | دارد |
| GRAND CORNER | BB*4 | 23.200.000 | 33.770.000 | 12.585.000 | دارد |
| HOTEL ISMIRA | BB*4 | 24.600.000 | 34.170.000 | 12.585.000 | دارد |
| IBOS HOTEL | BB*4 | 25.600.000 | 40.955.000 | 12.585.000 | دارد |
| MITTE RORT | BB*4 | 26.358.000 | 41.350.000 | 12.585.000 | دارد |
| KARA PRESTIGE | BB*4 | 27.255.000 | 42.455.000 | 12.585.000 | دارد |
| SWISS HOTEL | BB*5 | 28.955.000 | 75.345.000 | 12.585.000 | دارد |
| IZMIR MARIOT | BB*5 | 29.150.000 | 77.595.000 | 12.585.000 | دارد |
ارسال دیدگاه