7شب و8روزه
تور روزانه
نامحدود
انگلیسی, عربی, فرانسوی
تور تایلند-7 شب پاتایا از اصفهان
| هتل | دو تخت | یک تخت | کودک | امکان رزرو |
| wiz Hotel | 31.400.000 | 57.850.000 | 28.250.000 | دارد |
| Sunshine Residence | 33.600.000 | 59.080.000 | 28.600.000 | دارد |
| Mike Garden RESORT | 35.600.000 | 50.080.000 | 28.600.000 | دارد |
| Beston Pattaya | 37.600.000 | 50.080.000 | 28.600.000 | دارد |
| Nova Platinium | 39.880.000 | 50.820.000 | 28.830.000 | دارد |
| Citrus Grande | 40.370.000 | 53.790.000 | 29.410.000 | دارد |
| Vista Pattaya | 41.220.000 | 57.250.000 | 30.160.000 | دارد |
| Golden Tulip Pattaya Beach Resort | 42.500.000 | 58.200.000 | 30.310.000 | دارد |
| Season Five | 43.330.000 | 59.720.000 | 30.580.000 | دارد |
| Signature Pattaya | 44.450.000 | 51.020.000 | 31.250.000 | دارد |
| Mercure Pattaya Ocean Resort | 45.150.000 | 60.980.000 | 33.580.000 | دارد |
| somerset pattaya | 46.890.000 | 62.120.000 | 35.750.000 | دارد |
| Dusit Thani | 47.650.000 | 65.320.000 | 35.85.000 | دارد |
| Avani Pattaya Resort | 48.130.000 | 67.990.000 | 34.560.000 | دارد |
| Holiday Inn Pattaya | 49.460.000 | 69.980.000 | 37.990.000 | دارد |
| the monttra pattaya | 51.460.000 | 71.980.000 | 35.030.000 | دارد |
| Amari Pattaya | 51.150.000 | 73.470.000 | 35.350.000 | دارد |
| Royal Cliff Beach | 53.430.000 | 77.920.000 | 36.250.000 | دارد |
| Grande Centre Point Space Pattaya | 55.600.000 | 73.960.000 | 37.150.000 | دارد |
ارسال دیدگاه