8شب و 9روزه
تور روزانه
1 هر نفر
انگلیسی, عربی, فرانسوی
| هتل | درجه | خدمات | دو تخت | یک تخت | کودک | موقعیت | امکان رزرو |
| BALI RANI | 4 | BB | 63.990.000 |
69.699.000 | 32.590.000 | کوتا | دارد |
| KUTA PARADISO | 5 | BB | 64.990.000 | 70.270.000 | 32.590.000 | کوتا | دارد |
| RAMADA BINTANG | 5 | BB | 66.990.000 | 71.970.000 | 32.590.000 | کوتا | دارد |
| MERUSAKA NUSA DUA | 5 | BB | 68.990.000 | 72.570.000 | 32.590.000 | نوسا | دارد |
| THE ANVAYA | 5 | BB | 70.590.000 | 73.170.000 | 32.590.000 | کوتا | دارد |
| MELIA BALI | 5 | BB | 71.990.000 | 77.290.000 | 32.590.000 | نوسا | دارد |
| GRAND HYATT BALI | 5 | BB | 72.590.000 | 77.990.000 | 32.590.000 | نوسا | دارد |
| THE WESTIN RESORT NUSA DUA | 5 | BB | 73.990.000 | 78.985.000 | 32.590.000 | نوسا | دارد |
| SOFITEL | 5 | BB | 73.990.000 | 78.980.000 | 32.590.000 | نوسا | دارد |
| CONRAD BALI | 5 | BB | 74.590.000 | 79.470.000 | 32.590.000 | نوسا | دارد |
| DOUBLE SIX LUXURY | 5 | BB | 74.990.000 | 79.695.000 | 32.590.000 | نوسا | دارد |
| THE LAGUNA | 5 | BB | 78.150.000 | 81.170.000 | 32.590.000 | سمینیاک | دارد |
| AYANA | 5 | BB | 79.170.000 | 82.970.000 | 32.590.000 | جیمباران | دارد |
| THE APURVA KEMPINSKI BALI | 5 | BB | 78.980.000 | 84.970.000 | 32.590.000 | نوسا | دارد |
ارسال دیدگاه