6شب و 7روزه
تور روزانه
1 هر نفر
انگلیسی, عربی, فرانسوی
تورآنتالیا از اصفهان
| هتل | موقعیت | کیفیت | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک |
| AGON | Kemer | 3 | BB | 44.700.000 | 60.300.000 | 44.700.000 |
| LARA PALACE | Lara | 3 | ALL | 46.100.000 | 61.300.000 | 44.700.000 |
| CENDER HOTEL | Antalya | 4 | ALL | 48.100.000 | 69.800.000 | 44.700.000 |
| BELKON HOTEL | Belek | 4 | ALL | 50.150.000 | 71.300.000 | 44.700.000 |
| Elamir Resort Hotel | Kemer | 4 | ALL | 52.200.000 | 72.500.000 | 44.700.000 |
| (LAVIA LARA(EX ARMAS LARA | Lara | 5 | UALL | 56.250.000 | 73.750.000 | 44.700.000 |
| SENSITIVEPERMIUM | Belek | 5 | UALL | 58.350.000 | 73.400.000 | 44.700.000 |
| GRAND PARK LARA | Lara | 5 | UALL | 58.250.000 | 77.350.000 | 44.700.000 |
| RAMADA RESORT LARA | Lara | 5 | UALL | 60.500000 | 78.100.000 | 44.700.000 |
| VIKING STAR | Kemer | 5 | UALL | 62.250.000 | 87.400.000 | 44.700.000 |
| CRYSTAL DELUXE KEMER | Kemer | 5 | ALL | 64.700.000 | 82.100.000 | 44.700.000 |
| CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT | Side | 5 | ALL | 66.100.000 | 81.980.000 | 44.700.000 |
| LIMAK LIMRA GARDEN SUPERIOR | Kemer | 5 | ALL | 65.100.000 | 81.700.000 | 44.700.000 |
| (CLUB HOTEL SERA (CLUB | Lara | 5 | UALL | 67.500.000 | 83.980.000 | 44.700.000 |
| ASTERIA KREMLIN | Lara | 5 | UALL | 68.800.000 | 96.980.000 | 44.700.000 |
| MELAS | Lara | 5 | UALL | 69.300.000 | 95.890.000 | 44.700.000 |
| (CLUB HOTEL SERA (ELEGANCE | Lara | 5 | UALL | 70.100.000 | 96.890.000 | 44.700.000 |
| LIBERTY LARA | Lara | 5 | UALL | 71.250.000 | 96.978.000 | 44.700.000 |
| SHERWOOD EXCLUSIVE LARA | Lara | 5 | UALL | 72.600.000 | 90.100.000 | 44.700.000 |
| BELIS | Belek | 5 | UALL | 73.750.000 | 99.990.000 | 44.700.000 |
| LIMAK LARA | Lara | 5 | UALL | 74.090.000 | 91.300.000 | 44.700.000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | Lara | 5 | UALL | 75.490.000 | 98.950.000 | 44.700.000 |
| TITANIC BEACH LARA | Lara | 5 | UALL | 76.600.000 | 98.980.000 | 44.700.000 |
| GRANADA LUXURY | Belek | 5 | UALL | 78.600.000 | 101.980.000 | 44.700.000 |
| NIRVANA COSMOPOLITAN | Lara | 5 | UALL | 79.900.000 | 102.600.000 | 44.700.000 |
| ROYAL HOLIDAY PALACE | Lara | 5 | UALL | 80.250.000 | 106.123.000 | 44.700.000 |
| ROYAL SEGINUS | Lara | 5 | UALL | 82.540.000 | 106.280.000 | 44.700.000 |
| DELPHIN BE GRAND | Lara | 5 | UALL | 84.600.000 | 106.580.000 | 44.700.000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | Belek | 5 | UALL | 86.870.000 | 106.780.000 | 44.700.000 |
| TITANIC DELUXE BELEK | Belek | 5 | UALL | 88.159.000 | 108.690.000 | 44.700.000 |
| DELPHIN IMPERIAL | Lara | 5 | UALL | 60.590.000 | 109.168.000 | 44.700.000 |
ارسال دیدگاه